Khi lần đầu tiếp cận với IELTS, hẳn các thí sinh sẽ thắc mắc cách tính điểm các kỹ năng IELTS. Qua bài viết này, IELTS NGỌC BÍCH sẽ cung cấp cho các bạn thông tin về thang điểm IELTS.
1. Thông tin cơ bản về thang điểm IELTS
Điểm Overall của thí sinh được tính trên thang 1.0-9.0, là trung bình cộng của điểm thi 4 kỹ năng Listening – Reading – Writing – Speaking. Mỗi kỹ năng cũng được chấm trên thang điểm 1.0-9.0.
Nguyên tắc làm tròn điểm tổng như sau:
- Nếu điểm trung bình cộng của 4 kỹ năng có số lẻ là .25, thì sẽ được làm tròn lên thành .5
Ví dụ: thí sinh có điểm 4 kỹ năng lần lượt là 7.0 (nghe), 6.0 (nói), 7.0 (đọc), 5.0 (viết) sẽ có điểm overall là: (7.0 + 6.0 + 6.5 +5.0) ÷ 4 = 6.25 –> làm tròn thành 6.5 - Nếu điểm trung bình cộng của 4 kỹ năng có số lẻ là .75 trở lên sẽ được làm tròn thành 1.0
Ví dụ: thí sinh có điểm 4 kỹ năng lần lượt là 7.0 (nghe), 6.5 (nói), 7.5 (đọc), 6.0 (viết) sẽ có điểm overall là (7.0 + 6.5 + 7.5 +6.0) ÷ 4 = 6.75 –> làm tròn thành 7.0
2. Cách tính thang điểm IELTS Speaking

Giám khảo sẽ cho điểm từng phần dựa trên tiêu chí, bao gồm:
- Fluency and Coherence: sự lưu loát và mạch lạc
- Lexical Resource: vốn từ vựng
- Grammatical Range and Accuracy: sự đa dạng và chính xác của ngữ pháp
- Pronunciation: phát âm
Số điểm cho mỗi phần là như nhau.
Band điểm Speaking | Tiêu chí |
9 | – Phát triển chủ đề chặt chẽ, diễn đạt mạch lạc, hiếm ngắt quãng – Từ vựng linh hoạt, chính xác với từng chủ đề (có sử dụng từ chuyên ngành) – Cấu trúc ngữ pháp đa dạng và chính xác – Phát âm chuẩn |
8 | – Trình bày lưu loát, ít lặp từ, ít ngắt quãng – Vốn từ vựng linh hoạt, biết dùng thành ngữ không phổ biến và ít có lỗi sai – Cấu trúc câu đa dạng, chỉ mắc lỗi khách quan – Phát âm thành thạo và dễ nghe hiểu |
7 | – Trình bày trôi chảy, tự nhiên, đôi lúc ngắt quãng để tìm từ hoặc sửa lỗi – Linh hoạt sử dụng từ vựng, thành ngữ. Đôi khi mắc vài lỗi nhỏ. – Có khả năng sử dụng câu phức tạp. Đôi khi mắc lỗi ngữ pháp không đáng kể. |
6 | – Có cố gắng trình bày kéo dài ý, còn thiếu mạch lạc do phải tìm từ, lặp từ, sửa lỗi hoặc lúng túng – Từ vựng đa dạng, đôi khi dùng từ không phù hợp, Paraphrase tương đối ổn. – Kết hợp câu đơn giản và câu phức tạp chưa linh hoạt, đôi khi mắc lỗi đối với cấu trúc phức tạp nhưng nhìn chung không ảnh hưởng đến ý nghĩa của câu – Phát âm dễ hiểu, tuy nhiên đôi lúc phát âm chưa rõ |
5 | – Thiếu mạch lạc và lúng túng khi trình bày, gặp khó khăn khi dùng cấu trúc phức tạp – Có thể thảo luận nhiều chủ đề nhưng vốn từ vựng còn hạn chế – Sử dụng câu đơn chính xác nhưng sử dụng câu phức còn hạn chế và mắc lỗi – Phát âm tương đối truyền đạt được ý nghĩa của từ |
4 | – Trả lời lúc nào cũng ngắt nghỉ, dừng lại để suy nghĩ hoặc tự sửa lỗi và nói chậm – Có thể nói về những chủ đề quen thuộc nhưng không có vốn từ vựng chuyên dụng và hầu như không paraphrase – Có thể dùng câu đơn đơn giản, mắc lỗi có thể dẫn đến hiểu sai ý nghĩa câu – Thường xuyên phát âm sai, có thể dẫn đến người nghe không rõ từ gì |
3 | – Có khoảng dừng rất lâu khi nói, khả năng kết nối câu đơn giản hạn chế, chỉ có thể trả lời những câu đơn giản và không truyền tải được hết nội dung – Dùng từ vựng đơn giản để miêu tả chủ đề riêng tư, không đủ vốn từ để thảo luận chủ đề ít quen thuộc hơn – Mắc nhiều lỗi và thường chỉ dùng được các mẫu câu đã ghi nhớ sẵn |
2 | – Phải dừng lại trước khi nói mỗi từ và hầu như không thể giao tiếp – Không thể sử dụng câu đơn giản, nói gây khó hiểu cho người nghe |
1 | – Không thể giao tiếp |
0 | – Không tham dự thi |
Trên đây là sơ lược thang điểm IELTS trong phần thi Speaking. Để biết thêm thông tin về IELTS, hãy đón chờ thêm nhiều bài viết nữa nhé!
LIÊN HỆ ĐĂNG KÝ HỌC
Hotline: 09.3456.32.95 (GV Ngọc Bích)
Facebook: GV NGỌC BÍCH
Fanpage: IELTS NGỌC BÍCH
Youtube: IELTS NGỌC BÍCH
Địa Chỉ: 36, D2, KDC Phú hồng thịnh 9, Bình An, TP Dĩ An. Khu Làng ĐH QG-HCM.
Đăng Ký Được Tư Vấn Miễn Phí, Cơ Hội Nhận Khuyến Mãi: CLICK HERE